AF4915ZT Dino-lite Edge产品简介
Dino-lite Edge 1.3MP系列是使用新一代光学镜头为专业需求所研发的一款手持式数码显微镜,全视野高清晰设计,色彩还原真实逼真,可拆卸式前罩,配备多种多用途的不同光学前罩,自带专业电脑软件,触摸式拍照录像,实际距离测量及绘图,数据导出并保存至Excel表中;可自动读取放大倍率(AMR);灵活的LED控制(FLC);具有偏光镜,阻挡或者减少眩光,便于判断观测物体性质(适用于表面反光物体的检测);带有EFOF/EDR功能,支持与配套拔插式无线Wifi连接(WF-20,单独出售),可根据需要转换为无线显微镜,在手机、平板设备上均可使用。
型 号 | AF4915ZT Dino-lite Edge |
接口类型 | USB 2.0 |
分 辨 率 | 1280*1024 |
像 素 | 1.3mp |
帧 数 | 15FPS in 1.3MP, MJPEG 30FPS in VGA, MJPEG |
放大倍率 | 20x-220x |
镜 头 | Color CMOS |
微触按钮 | 可通过触摸拍照录影 |
光 源 | 内置8颗白色led灯(FLC) |
偏光功能 | 有 |
自动读取放大倍率 | 有 |
EDOF 延伸景深 | 有(观察高度超出焦点范围的粗糙表面,EDOF可以拍摄不同焦距的多张图像,并自动堆叠。) |
EDR 扩展动态范围 | 有(观察高对比度或反射表面,EDR可以通过堆叠在不同曝光等级下拍摄的图像来帮助显示暗区或亮区的细节。) |
测量功能 | 有(可使用多样化的量测功能,包括两点直线,连续线、多边形、半径圆、直径圆、三点圆、三点弧、三点角度、四点角度、两圆心距离、格线、圆心格线、十字线、十字刻度线、指定长度、指定角度、平均颜色换算等,并可输出至Excel快速生成图表。) |
校正功能 | 有 |
存储格式 | 图片: |
影像: | |
操作系统 | Windows10,8,7,Vista,XP |
USB线长度 | 180cm |
产品规格 | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) |
产品重量 | 111(g) |
包装尺寸 | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) |
保 修 期 | 一年 |
认证监管 | CE,FCC |
生 产 地 | 中国台湾 |
服务支持 | |
附 件 | 软件光盘、软件使用说明书、pc材质校正片(精确0.1mm)、收纳袋、6个前罩、魔术贴 |
辅助配件 | 6个前罩分别是: N3C-O开放式前罩:可在70x、175x接触聚焦观测 N3C-E延伸开放式前罩:可在200x接触聚焦观测 N3C-L长距离前罩:可在25x、45x等低倍数接触观测,前端 可配其他前罩使用 N3C-C封闭式前罩:可进行液体观测,可保护内部镜头 N3C-D柔光式前罩:可减少反射光线,使用与高反光的物体 N3C-S黑色半前罩:增加成像立体感,适合凹凸物体观测 |
放大倍率与工作距离表
放大倍率 | 工作距离 | 视场(x) | 视场(y) | 景深 |
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 |
|
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 |
|
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 |
|
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 |
|
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 |
|
110 | 4 | 3.6 | 2.8 |
|
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 |
|
130 | 4.5 | 3 | 2.4 |
|
140 | 五 | 2.8 | 2.2 |
|
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 |
|
160 | 6.3 | 2.4 | 2 |
|
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 |
|
180 | 8 | 2.2 | 1.7 |
|
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 |
|
200 | 9.9 | 2 | 1.6 |
|
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 |
|
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
应用领域:
Dino-Lite手持式数码显微镜可以被广泛应用于学术研究、科研机构、农林业研究 产品质量检测和鉴定、刑事鉴定、珠宝文物鉴定修复、数码教学、生物实验、阅读辅助等领域,具体包括:PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检测、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸业纺织纤维、玻璃陶瓷材料、珠宝文物鉴定、齿轮检测、焊接切割检查、皮革树脂、粉尘等检查。
效果图
IC使用EDOF图像